[여행/관광]가루다 항공 11월부터 각 등급별 수하물 증량
10,344
2013.11.14 18:36
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
한인회 2015.07.01 10,567 | |||||
한인회 2015.06.10 11,283 | |||||
한인회 2015.06.05 9,659 | |||||
한인회 2015.03.30 10,988 | |||||
한인회 2015.03.26 10,391 | |||||
한인회 2015.01.07 9,725 | |||||
한인회 2014.08.07 10,285 | |||||
spiral 2014.07.15 12,326 | |||||
한인회 2014.04.21 14,867 | |||||
한인회 2014.04.09 11,679 | |||||
한인회 2014.02.14 8,636 | |||||
한인회 2013.12.05 9,374 | |||||
한인회 2013.11.14 10,345 | |||||
한인회 2013.11.12 8,441 | |||||
한인회 2013.11.12 10,380 | |||||
한인회 2013.11.11 8,512 | |||||
한인회 2013.07.30 9,283 | |||||
한인회 2013.05.03 8,678 | |||||
한인회 2008.02.01 21,908 | |||||
한인회 2007.07.25 9,137 | |||||
한인회 2007.07.25 8,264 | |||||
한인회 2007.07.25 18,544 | |||||
한인회 2007.07.25 11,719 | |||||
한인회 2007.07.25 9,508 | |||||
한인회 2007.07.25 8,655 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.