코로나19 확산방지를 위한 인니 정부 대응 현황 (4.17.)
2,920
2020.04.17 18:37
첨부파일
-
- 첨부파일: 0417 인니정부 대응현황.pdf (239.3K)288 2020-04-17 18:38:17
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
코로나19 확산방지를 위한 인니 정부 대응 현황 (4.17.)




| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2020.05.07 2,877 | |||||
| 한인회 2020.05.06 2,882 | |||||
| 한인회 2020.05.05 3,080 | |||||
| 한인회 2020.05.05 2,793 | |||||
| 한인회 2020.05.05 2,860 | |||||
| 한인회 2020.05.04 3,312 | |||||
| 한인회 2020.04.30 2,974 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.29 2,732 | |||||
| 한인회 2020.04.29 2,847 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.28 2,634 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.28 2,798 | |||||
| 한인회 2020.04.24 3,011 | |||||
| 한인회 2020.04.23 2,794 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.22 3,045 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.20 3,066 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.17 2,921 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.16 2,921 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.16 3,004 | |||||
| 한인회 2020.04.15 2,918 | |||||
| 한인회 2020.04.14 3,777 | |||||
| 한인회 2020.04.14 2,966 | |||||
| 한인회 2020.04.13 2,955 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.12 4,130 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2020.04.12 4,703 | |||||
| 한인회 2020.04.12 2,909 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.