2012 지역별 최저임금
7,201
2011.12.22 18:15
첨부파일
-
- 첨부파일: 2012 지역별 최저임금(1).xls (18.0K)181 2011-12-22 18:28:33
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
봉제협의회에서 보낸 Jabotabek 및 중부자바 최저임금 2005-2012년 자료입니다.
감사합니다.
봉제협의회에서 보낸 Jabotabek 및 중부자바 최저임금 2005-2012년 자료입니다.
감사합니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
한인회 2013.07.19 10,509 | |||||
상공회의소 2013.07.13 7,010 | |||||
한인회 2013.04.03 6,297 | |||||
한인회 2013.03.08 5,876 | |||||
상공회의소 2013.02.07 6,316 | |||||
상공회의소 2013.02.06 6,819 | |||||
상공회의소 2013.02.06 6,468 | |||||
한인회 2013.01.23 6,663 | |||||
상공회의소 2012.12.03 6,904 | |||||
한인회 2012.10.19 7,971 | |||||
상공회의소 2012.10.09 7,131 | |||||
상공회의소 2012.10.09 7,249 | |||||
상공회의소 2012.10.09 6,636 | |||||
상공회의소 2012.10.08 6,454 | |||||
상공회의소 2012.10.03 8,387 | |||||
상공회의소 2012.07.12 8,577 | |||||
한인회 2012.02.02 6,847 | |||||
상공회의소 2012.01.27 8,912 | |||||
상공회의소 2012.01.11 7,643 | |||||
상공회의소 2012.01.06 7,001 | |||||
상공회의소 2012.01.05 8,738 | |||||
상공회의소 2011.12.22 7,202 | |||||
상공회의소 2011.12.22 7,871 | |||||
한인회 2011.11.17 8,745 | |||||
상공회의소 2011.11.15 7,135 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.