2012 지역별 최저임금
7,074
2011.12.22 18:15
첨부파일
-
- 첨부파일: 2012 지역별 최저임금(1).xls (18.0K)181 2011-12-22 18:28:33
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
봉제협의회에서 보낸 Jabotabek 및 중부자바 최저임금 2005-2012년 자료입니다.
감사합니다.
봉제협의회에서 보낸 Jabotabek 및 중부자바 최저임금 2005-2012년 자료입니다.
감사합니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
한인회 2013.07.19 10,324 | |||||
상공회의소 2013.07.13 6,835 | |||||
한인회 2013.04.03 6,189 | |||||
한인회 2013.03.08 5,743 | |||||
상공회의소 2013.02.07 6,194 | |||||
상공회의소 2013.02.06 6,683 | |||||
상공회의소 2013.02.06 6,347 | |||||
한인회 2013.01.23 6,449 | |||||
상공회의소 2012.12.03 6,669 | |||||
한인회 2012.10.19 7,704 | |||||
상공회의소 2012.10.09 7,008 | |||||
상공회의소 2012.10.09 7,122 | |||||
상공회의소 2012.10.09 6,503 | |||||
상공회의소 2012.10.08 6,305 | |||||
상공회의소 2012.10.03 8,237 | |||||
상공회의소 2012.07.12 8,421 | |||||
한인회 2012.02.02 6,706 | |||||
상공회의소 2012.01.27 8,757 | |||||
상공회의소 2012.01.11 7,491 | |||||
상공회의소 2012.01.06 6,800 | |||||
상공회의소 2012.01.05 8,573 | |||||
상공회의소 2011.12.22 7,075 | |||||
상공회의소 2011.12.22 7,728 | |||||
한인회 2011.11.17 8,536 | |||||
상공회의소 2011.11.15 6,994 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.