인니의 한-아세안 FTA 민감품목 관세인하
7,269
2012.08.09 19:07
첨부파일
-
- 첨부파일: PMK1180112012.pdf (13.8M)157 2012-08-09 19:07:50
-
103 2012-08-09 19:07:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
인니 정부가 최근 재무부 장관령(118/PMK011/2012)을 개정하여 시행한 인니측의
한-아세안 FTA 민감품목 관세인하 내용입니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 한인회 2012.09.04 6,420 | ||||
| 한인회 2012.08.30 7,155 | ||||
| 한인회 2012.08.28 6,786 | ||||
| 한인회 2012.08.28 7,549 | ||||
| 한인회 2012.08.28 6,651 | ||||
| 한인회 2012.08.27 6,419 | ||||
| 한인회 2012.08.27 7,250 | ||||
| 한인회 2012.08.26 6,528 | ||||
| 한인회 2012.08.26 6,896 | ||||
| 한인회 2012.08.16 7,087 | ||||
| 한인회 2012.08.14 9,769 | ||||
| 한인회 2012.08.11 7,063 | ||||
| 한인회 2012.08.09 7,270 | ||||
| 한인회 2012.08.09 8,523 | ||||
| 한인회 2012.08.08 6,996 | ||||
| 한인회 2012.08.06 6,127 | ||||
| 한인회 2012.07.24 6,411 | ||||
| 한인회 2012.07.20 7,000 | ||||
| 한인회 2012.07.20 6,556 | ||||
| 한인회 2012.07.20 6,850 | ||||
| 한인회 2012.07.19 9,140 | ||||
| 한인회 2012.07.17 7,021 | ||||
| 한인회 2012.07.14 6,220 | ||||
| 한인회 2012.07.06 6,295 | ||||
| 한인회 2012.07.06 5,724 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.