[여행/관광]가루다 항공 11월부터 각 등급별 수하물 증량
11,132
2013.11.14 18:36
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2015.07.01 11,591 | |||||
| 한인회 2015.06.10 12,180 | |||||
| 한인회 2015.06.05 10,455 | |||||
| 한인회 2015.03.30 11,920 | |||||
| 한인회 2015.03.26 11,238 | |||||
| 한인회 2015.01.07 10,560 | |||||
| 한인회 2014.08.07 11,423 | |||||
| spiral 2014.07.15 13,225 | |||||
| 한인회 2014.04.21 15,919 | |||||
| 한인회 2014.04.09 13,062 | |||||
| 한인회 2014.02.14 9,205 | |||||
| 한인회 2013.12.05 9,961 | |||||
| 한인회 2013.11.14 11,133 | |||||
| 한인회 2013.11.12 9,068 | |||||
| 한인회 2013.11.12 10,955 | |||||
| 한인회 2013.11.11 9,149 | |||||
| 한인회 2013.07.30 9,865 | |||||
| 한인회 2013.05.03 9,379 | |||||
| 한인회 2008.02.01 23,519 | |||||
| 한인회 2007.07.25 9,767 | |||||
| 한인회 2007.07.25 8,838 | |||||
| 한인회 2007.07.25 19,514 | |||||
| 한인회 2007.07.25 15,249 | |||||
| 한인회 2007.07.25 10,371 | |||||
| 한인회 2007.07.25 9,281 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.