[여행/관광]가루다 항공 11월부터 각 등급별 수하물 증량
11,136
2013.11.14 18:36
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2014.04.09 13,064 | |||||
| 한인회 2014.03.20 11,651 | |||||
| 한인회 2014.02.28 11,129 | |||||
| 한인회 2014.02.14 9,207 | |||||
| 한인회 2013.12.05 9,965 | |||||
| 한인회 2013.11.17 8,240 | |||||
| 한인회 2013.11.14 11,137 | |||||
| 한인회 2013.11.14 10,325 | |||||
| 한인회 2013.11.12 9,069 | |||||
| 한인회 2013.11.12 10,960 | |||||
| 한인회 2013.11.11 9,154 | |||||
| 한인회 2013.10.25 11,691 | |||||
| 한인회 2013.09.24 10,873 | |||||
| 한인회 2013.09.15 10,254 | |||||
| 한인회 2013.08.26 16,714 | |||||
| 한인회 2013.08.09 11,851 | |||||
| 한인회 2013.07.30 9,866 | |||||
| 한인회 2013.07.23 22,975 | |||||
| 한인회 2013.07.12 11,918 | |||||
| 한인회 2013.06.26 8,011 | |||||
| 한인회 2013.06.25 10,648 | |||||
| 한인회 2013.06.25 8,336 | |||||
| 한인회 2013.06.11 8,953 | |||||
| 한인회 2013.06.07 8,305 | |||||
| 한인회 2013.05.28 13,052 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.