영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2,152
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2024.09.16 1,416 | |||||
| 한인회 2024.09.16 1,576 | |||||
| 한인회 2024.09.16 1,689 | |||||
| 한인회 2024.09.12 1,729 | |||||
| 한인회 2024.09.06 1,598 | |||||
| 한인회 2024.09.05 1,026 | |||||
| 한인회 2024.09.01 1,475 | |||||
| 재인도네시아한인회 2024.08.30 1,291 | |||||
| 한인회 2024.08.29 1,250 | |||||
| 한인회 2024.08.29 1,423 | |||||
| 한인회 2024.08.28 1,141 | |||||
| 한인회 2024.08.28 2,010 | |||||
| 재인도네시아한인회 2024.08.27 1,339 | |||||
| 한인회 2024.08.27 1,420 | |||||
| 한인회 2024.08.26 1,172 | |||||
| 한인회 2024.08.22 1,083 | |||||
| 한인회 2024.08.22 1,584 | |||||
| 한인회 2024.08.21 1,225 | |||||
| 한인회 2024.08.20 1,247 | |||||
| 한인회 2024.08.20 1,476 | |||||
| 한인회 2024.08.19 5,161 | |||||
| 한인회 2024.08.14 1,443 | |||||
| 한인회 2024.08.09 1,023 | |||||
| 한인회 2024.08.09 1,131 | |||||
| 한인회 2024.08.07 1,298 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.