영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
799
2024.06.26 17:53
짧은주소
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
재인도네시아한인회 2024.07.11 675 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.09 828 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.09 933 | |||||
한인회 2024.07.09 761 | |||||
한인회 2024.07.09 768 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.06 606 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.05 817 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.04 740 | |||||
한인회 2024.07.04 513 | |||||
한인회 2024.07.03 662 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.02 680 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.02 824 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.01 699 | |||||
재인도네시아한인회 2024.07.01 593 | |||||
한인회 2024.06.26 800 | |||||
한인회 2024.06.21 701 | |||||
한인회 2024.06.17 833 | |||||
한인회 2024.06.17 1,076 | |||||
한인회 2024.06.13 874 | |||||
한인회 2024.06.10 855 | |||||
한인회 2024.06.10 966 | |||||
재인도네시아한인회 2024.06.06 934 | |||||
한인회 2024.06.04 1,047 | |||||
재인도네시아한인회 2024.06.03 1,406 | |||||
재인도네시아한인회 2024.06.01 1,006 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.